T6 T7 Listrik Pompa Jenis Piston Radial Seri Tunggal Hidraulik Kuantitatif Pompa
Atribut Utama: Atribut khusus industri
Garansi: 12 bulan
Jenis pompa: Pompa baling -baling
Atribut Lainnya: Lokasi Showroom
Tempat Asal: Guangdong, Cina
Berat: 15.5
Garansi: 12 bulan
Jenis pompa: Pompa baling -baling
Atribut Lainnya: Lokasi Showroom
Tempat Asal: Guangdong, Cina
Berat: 15.5
Kirim permintaan
perkenalan produk
Penunjukan model
| T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
| Seri | Ketik kode | Kode aliran | Tipe poros | Rotasi | Posisi pelabuhan | Nomor desain | Level penyegelan | Dimensi port |
| T7B | Tidak: ISO 3019 | B02,B03,B04,B05, B06,B07,B08,B10, B12,B15 | Lihat Shat | (Vieas trom r- Tangan kanan untuk ciockwise l-left hand for counterciockwise | (Tampilan dari ujung shatt pompa) 00- lawan inlet port 01- inine dengan iniet 02- 90* ccw dari iniet 03-90* cw dari inlet | A | 1-S1. NBR Nitrile Rubber 5-S5. Fluoro- karet | 0001, lihat Dimensi Instalasi |
| T7D | Instalasi Flange S: SAE J744 | B14,B17,B20,B22, B24,B28,B31,B35, B38,B42 | ||||||
| TIDAK | ||||||||
| T7E | Flensa instalasi | 042,045,050,052,054. 057,062,066,072,085 | ||||||
| T6C | No: Tipe Industri M: Tipe Truk P. Tipe Truck Kit Seal Ganda | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12. 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6D | 014/B14, 017/B17, 020/B20. 024/B24, 028/B28, 031/B31. 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | |||||||
| T6E | 042,045,050,052,057, 062,066,072,085 |




Data teknis
| Seri | Kode FIOW (USGPM) | MLR DISPACT GEOMETRIC MLR | /Max.pressure MPa | MAX.SPEED R/MIN | Min. Kecepatan Timin | ||||||
| Minyak Hidrolik Antiwear | Generallhydrraulic oll atau fiuid pemakan fosfat | Air gh) ycol fuid atau emulsi air | oll hidraulik eneral atau oll hidrauic a0 | Air glikol fiuid atau haid atau ouphate ouphate kater emulsi | |||||||
| Tidak ada | Kontinu | Ins tant | Coninuous | Instan | Kontinu | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| Bo8 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
Deskripsi produk






Tag populer: T6 T7 Listrik Pompa Jenis Piston Radial Listrik Single Hidraulik Kuantitatif Pompa Vane, China T6 T7 Tige Radial Listrik Pompa Pompa Pompa Tunggal Produsen Pompa Kuantitatif Hidrolik, Pemasok
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














